- 1. Saaser Hockey Cup - Mannschaften - Programm
| Gruppeneinteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | EHC Ehemalige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | EHC 1. Liga-Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | EHC Nachwuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | EHC Dragons - Saas-Almagell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | EHC Balmertigers - Saas-Balen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | HC Avalanche - Saas-Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Spielplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | Spielpaarung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | EHC Ehemalige | - | EHC Dragons - Saas-Almagell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:25 | EHC Balmertigers - Saas-Balen | - | HC Avalanche - Saas-Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10:50 | EHC 1. Liga | - | EHC Nachwuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11:15 | EHC Ehemalige | - | EHC Balmertigers - Saas-Balen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12:00 | EHC Dragons - Saas-Almagell | - | EHC 1. Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12:25 | HC Avalanche - Saas-Fee | - | EHC Nachwuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12:50 | EHC 1. Liga | - | EHC Ehemalige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13:15 | EHC Dragons - Saas-Almagell | - | HC Avalanche - Saas-Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14:00 | EHC Nachwuchs | - | EHC Balmertigers - Saas-Balen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14:25 | EHC Ehemalige | - | HC Avalanche - Saas-Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14:50 | EHC Nachwuchs | - | EHC Dragons - Saas-Almagell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15:15 | EHC Balmertigers - Saas-Balen | - | EHC 1. Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16:00 | EHC Nachwuchs | - | EHC Ehemalige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16:25 | EHC Dragons - Saas-Almagell | - | EHC Balmertigers - Saas-Balen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16:50 | HC Avalanche - Saas-Fee | - | EHC 1. Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17:30 | Finale 5. Platz (5. - 6.) | - | Finale 5. Platz (5. - 6.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18:30 | Finale 3. Platz (3. - 4.) | - | Finale 3. Platz (3. - 4.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19:30 | Finale 1. Platz (1. - 2.) | - | Finale 1. Platz (1. - 2.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintritt frei - Kantinenbetrieb - Bier, Wein, Mineral, etc. alles Fr. 3.--
Vorrundenspiele 1 x 20 Minuten (ohne Zeitanhaltung)
Finalspiele 2 x 15 Minuten und 5 Minuten Pause (mit Zeitanhaltung)
Der Cupsieger erhält einen Pokal (kein Wanderpokal)
